







Thống kê giải đặc biệt miền bắc về nhiều và ít 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15 | về 5 lần |
51 | về 4 lần |
02 | về 3 lần |
22 | về 3 lần |
34 | về 3 lần |
61 | về 3 lần |
86 | về 3 lần |
20 | về 2 lần |
23 | về 2 lần |
30 | về 2 lần |
32 | về 2 lần |
48 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
66 | về 2 lần |
67 | về 2 lần |
68 | về 2 lần |
76 | về 2 lần |
78 | về 2 lần |
79 | về 2 lần |
80 | về 2 lần |
93 | về 2 lần |
95 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
03 | về 1 lần |
04 | về 1 lần |
06 | về 1 lần |
08 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
10 | về 1 lần |
11 | về 1 lần |
14 | về 1 lần |
19 | về 1 lần |
21 | về 1 lần |
24 | về 1 lần |
25 | về 1 lần |
28 | về 1 lần |
29 | về 1 lần |
31 | về 1 lần |
33 | về 1 lần |
37 | về 1 lần |
39 | về 1 lần |
40 | về 1 lần |
41 | về 1 lần |
42 | về 1 lần |
43 | về 1 lần |
44 | về 1 lần |
46 | về 1 lần |
50 | về 1 lần |
52 | về 1 lần |
56 | về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
59 | về 1 lần |
60 | về 1 lần |
62 | về 1 lần |
65 | về 1 lần |
69 | về 1 lần |
70 | về 1 lần |
71 | về 1 lần |
72 | về 1 lần |
73 | về 1 lần |
77 | về 1 lần |
83 | về 1 lần |
85 | về 1 lần |
87 | về 1 lần |
88 | về 1 lần |
94 | về 1 lần |
98 | về 1 lần |
99 | về 1 lần |
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
05 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
12 | về 0 lần |
13 | về 0 lần |
16 | về 0 lần |
17 | về 0 lần |
18 | về 0 lần |
26 | về 0 lần |
27 | về 0 lần |
35 | về 0 lần |
36 | về 0 lần |
38 | về 0 lần |
45 | về 0 lần |
47 | về 0 lần |
49 | về 0 lần |
53 | về 0 lần |
54 | về 0 lần |
55 | về 0 lần |
57 | về 0 lần |
63 | về 0 lần |
64 | về 0 lần |
74 | về 0 lần |
75 | về 0 lần |
81 | về 0 lần |
82 | về 0 lần |
84 | về 0 lần |
89 | về 0 lần |
90 | về 0 lần |
91 | về 0 lần |
92 | về 0 lần |
96 | về 0 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng giải đặc biệt trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 5 lần |
Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 13 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 12 lần |
Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 15 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 10 lần | Tổng 5: 11 lần |
Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 19 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô miền Bắc về nhiều và ít nhất trong 100 ngày gần đây
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62 | về 41 lần |
24 | về 37 lần |
72 | về 37 lần |
08 | về 36 lần |
52 | về 35 lần |
61 | về 35 lần |
87 | về 35 lần |
51 | về 34 lần |
80 | về 34 lần |
83 | về 34 lần |
05 | về 33 lần |
15 | về 33 lần |
19 | về 33 lần |
43 | về 33 lần |
66 | về 33 lần |
92 | về 33 lần |
97 | về 33 lần |
22 | về 32 lần |
30 | về 32 lần |
02 | về 31 lần |
36 | về 31 lần |
46 | về 31 lần |
57 | về 31 lần |
67 | về 31 lần |
68 | về 31 lần |
79 | về 31 lần |
09 | về 30 lần |
26 | về 30 lần |
42 | về 30 lần |
89 | về 30 lần |
96 | về 30 lần |
03 | về 29 lần |
14 | về 29 lần |
69 | về 29 lần |
75 | về 29 lần |
78 | về 29 lần |
95 | về 29 lần |
06 | về 28 lần |
13 | về 28 lần |
40 | về 28 lần |
49 | về 28 lần |
71 | về 28 lần |
93 | về 28 lần |
01 | về 27 lần |
07 | về 27 lần |
28 | về 27 lần |
32 | về 27 lần |
34 | về 27 lần |
48 | về 27 lần |
59 | về 27 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
60 | về 27 lần |
73 | về 27 lần |
84 | về 27 lần |
94 | về 27 lần |
18 | về 26 lần |
23 | về 26 lần |
50 | về 26 lần |
99 | về 26 lần |
04 | về 25 lần |
21 | về 25 lần |
39 | về 25 lần |
47 | về 25 lần |
55 | về 25 lần |
56 | về 25 lần |
82 | về 25 lần |
86 | về 25 lần |
88 | về 25 lần |
10 | về 24 lần |
17 | về 24 lần |
31 | về 24 lần |
35 | về 24 lần |
37 | về 24 lần |
64 | về 24 lần |
70 | về 24 lần |
20 | về 23 lần |
29 | về 23 lần |
33 | về 23 lần |
53 | về 23 lần |
76 | về 23 lần |
90 | về 23 lần |
91 | về 23 lần |
98 | về 23 lần |
12 | về 22 lần |
16 | về 22 lần |
54 | về 22 lần |
74 | về 22 lần |
00 | về 21 lần |
11 | về 21 lần |
27 | về 21 lần |
44 | về 21 lần |
85 | về 21 lần |
25 | về 20 lần |
45 | về 20 lần |
58 | về 20 lần |
81 | về 20 lần |
65 | về 19 lần |
38 | về 18 lần |
63 | về 18 lần |
41 | về 17 lần |
77 | về 15 lần |
Thống kê đầu/đuôi/tổng lô tô trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 287 lần | Đuôi 0: 262 lần | Tổng 0: 260 lần |
Đầu 1: 262 lần | Đuôi 1: 254 lần | Tổng 1: 250 lần |
Đầu 2: 264 lần | Đuôi 2: 313 lần | Tổng 2: 275 lần |
Đầu 3: 255 lần | Đuôi 3: 269 lần | Tổng 3: 258 lần |
Đầu 4: 260 lần | Đuôi 4: 261 lần | Tổng 4: 264 lần |
Đầu 5: 268 lần | Đuôi 5: 253 lần | Tổng 5: 281 lần |
Đầu 6: 288 lần | Đuôi 6: 278 lần | Tổng 6: 301 lần |
Đầu 7: 265 lần | Đuôi 7: 266 lần | Tổng 7: 276 lần |
Đầu 8: 276 lần | Đuôi 8: 262 lần | Tổng 8: 287 lần |
Đầu 9: 275 lần | Đuôi 9: 282 lần | Tổng 9: 248 lần |
Bình luận
Với biên độ 100 kỳ mở thưởng, bảng Thống kê kết quả 100 ngày có thể bao quát được chu kỳ của các cầu lô từ ngắn đến dài, thậm chí một số cầu ngắn có thể lặp lại một vài lần.
Thống kê XSMB 100 ngày theo giải đặc biệt
Dữ liệu trong bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc 100 ngày theo đầu, đuôi, tổng được sắp xếp như sau:
Cột 1: Thống kê số lượt các đầu về nhiều trong 100 ngày
Cột 2: Thống kê số lượt các đuôi về nhiều trong 100 ngày
Cột 3: Thống kê số lượt các tổng về nhiều trong 100 ngày
Bạn có thể tham khảo thêm: TK XSMB 30 ngày , Thống kê XSMB 60 ngày để có nhiều thông tin hơn.
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày theo lô tô
XSMB 100 ngày gần đây những số nào hay về nhất?. Bạn xem các thống tin trong bảng thống kê lô tô miền Bắc ở bên dưới với các cột sau:
Cột 1: Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày liên tiếp mà lô về nhiều nhất
Cột 2: Thống kê đuôi mà lô về nhiều nhất
Cột 3: Thống kê tổng mà lô về nhiều nhất
Đừng quên tham khảo bảng Lô gan MB để có phương án tốt nhất.